Een prachtig verslag, van KNKB-TV, van de kippetjespartij 2012.
Elk jaar ter afsluiting van het kaatsseizoen, word de kippetjes-party weer georganiseerd. Dit is een wilde-kaatspartij voor zowel Heren en Dames. Beide categorieën word in A- en B-klasse gekaatst.
In 2013 mochten wij 167 partuur!!!! (501 kaatsers) verwelkomen in Winsum. Al met al een zeer geslaagde dag.
Klik op tab foto’s voor een sfeerimpressie.
Uitslagen Wilde KippetjesPartij 2013
Heren B | ||||||
7e prijzen: | Hille Folkerts | Dries Posseth | ||||
Rienk-Jelle Hibma | Hotze Bonnema | |||||
Auke Geert Ybema | Pieter Hilverda | |||||
Tjitse Hoekstra | Ronald Schat | |||||
Willem Rienk Miedema | Laurens VD meer | |||||
Willem Miedema | Tjibbe Krottje | |||||
Kevin Jaarsma | ||||||
Marcel Wassenaar | ||||||
Max Alen | ||||||
4e prijzen | Ane piet Strikwerda | Jelmer Posthumus | ||||
Frits Hoekstra | Elger Turksma | |||||
Jan hoitema | Redmer Strikwerda | |||||
3e prijs | Jan Douwe Gerbranda | |||||
Kor Zittema | ||||||
Gerrit Winkel | ||||||
2e prijs | Marcel Cuperus | |||||
Geert Boomstra | ||||||
1e prijs | Eddy Sjollema | |||||
Patrick Sjollema | ||||||
Michel Nesse (K) | ||||||
Dames B | ||||||
5e prijs | Pytsje vd Hem | Sietske Merkus | ||||
Lillian Verhaag | Joutsen Okkema | |||||
Anne vd Hem | Tineke Yntema | |||||
Nynke vd Meer | ||||||
Teatske Rusticus | ||||||
Wytske van der Wal | ||||||
3e prijs | Marjo van der Wagen | Lyssa van der Ende | ||||
Judith Wiering | Hedwich Stienstra | |||||
Pietrik Janne van der Mei | Rixt Keuning | |||||
2e prijs | Jennie Terpstra | |||||
Baukje Stienstra | ||||||
1e prijs | Fenna Bijlsma (K) | |||||
Joanne Anema | ||||||
Sepkje van der Vegt | ||||||
Dames A | ||||||
2e prijs | Idske Zijlstra | |||||
Aagje Posthuma | ||||||
Wiljo Sijbrandij | ||||||
1e prijs | Marie-jetske Lettinga | |||||
Romy van der Veen (K) | ||||||
Maaike Osinga | ||||||
Heren A | ||||||
3e prijs | Hendrik Tolsma | |||||
Richard Olijnsma | ||||||
Jan Sjoerd Tolsma | ||||||
2e prijs | Dirk Gillebaardt | |||||
Pieter Scharringa | ||||||
Daniel Iseger | ||||||
1e prijs | Carlo Booms | |||||
Hendrik Bouwhuis | ||||||
Marten Faber (K) |